P3.91-16S戶外SLED顯示屏主要技術參數 | ||||||||
物理點間距3.906㎜ | 單元板尺寸 250X250㎜ | 單元箱體尺寸500×500㎜ | ||||||
物理密度65536點/㎡ | 發光點顏色 1R1G1B | 單元板分辨率 64*64=4096 DOTS | ||||||
單元板重量0.23㎏ | ||||||||
箱體分辨率128*128 | 箱體麵積0.25m² | 壓鑄鋁箱體重量7.3KG±0.05KG | ||||||
主要技術參數 | ||||||||
最佳視距3m~60m | 可視角度水平≧160°可選 | 垂直≥120°可選 | ||||||
平均功耗<600W/㎡ | 最大功耗<1200w/㎡ | 控製方式:同步控製 | ||||||
顯示卡 DVI顯卡 | 驅動方式 1/16掃描 | 最大功率 ≤36W | ||||||
刷新頻率≧1920Hz | 白平衡亮度 ≧3600cd/㎡ | 換幀頻率≧50/60 | ||||||
亮度調節方式 | 亮度感應自動調節 | 16級可調 | ||||||
軟件手動調節:100級可調100 | ||||||||
計算機操作係統 | ||||||||
WIN98、WINXP、WIN2000,etc | ||||||||
視屏信號 | ||||||||
RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION等 | ||||||||
控製係統 | ||||||||
PCTV卡(可選optional)+DVI顯卡+主控卡+光纖傳輸(可選optional) | ||||||||
平均無故障時間 ≧5000小時 | 壽命 75000~100000小時 | 像素失控率 <0.0002件 | ||||||
項目分類 PH3.906-16S | 封裝形式 三合一 | LED封裝方式 1921 |
高刷新
高刷新,圖像穩定,大大減小對眼睛的損傷,隻有在PCB,IC和控製係統的完美結合下才達到滿意的效果
航空箱內部采用全版珍珠棉隔離
緩衝性能更加優越,運輸更加安全,還可定製航空配電櫃,為移動顯示排憂解難,方便隨行,讓精彩無處不在
高清顯示
16Bits高灰階,1920以上高刷新,1200-5000nits戶內高亮顯示,夢幻般清晰細膩的顯示效果,給你呈現完美視覺享受